以下为幻灯片页面截图,请点击左边“我要下载”按钮免费下载无水印完整文件
2和3和5的倍数
教学目标
本节课我们主要来学习2,3,5的倍数,同学们要开动脑筋自己归纳和总结2,3,5的倍数各有什么特征。看谁归纳的最准确。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
请找出 的倍数!
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
请找出 的倍数!
2
说一说:2的倍数有什么特征?
个位上是0、2、4、6、8的数,是2的倍数。
2的倍数叫做偶数,
不是2的倍数叫奇数。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
请找出 的倍数!
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
请找出 的倍数!
5
说一说:5的倍数有什么特征?
个位上是0或5的数,是5的倍数。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
请找出 的倍数!
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
的倍数有什么特点?
3
你能找出 的倍数吗?
9
一个数各位上的数的和是3的倍数,
这个数就是3的倍数。
3×1=3
3×2=6
3×3=9
3×4=12
3×5=15
3×6=18
3×7=21
1+2=3
1+2=3
1+2=3
1+2=3
努力吧!
29
186
78
256
8321
93
174
55
找出2的倍数。
放气球。(放飞是3的倍数的气球。)
填一填
600
偶数
奇数
58
74
89
120
231
155
用0、2、5三个数字组成一个三位数。
1.组成的数是2的倍数;
2.组成的数是5的倍数。
你分别组成了哪几个数?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
把下表中4的倍数涂上颜色。
4的倍数是2的倍数吗?
7
20
12
3
5
你能找到几种不同的填法?
下面的判断对吗?说说你的理由。
(1)个位上是3、6、9的数,都是3的倍数。
(2)个位上是1、3、5、7、9的数都是奇数。
(3)在全部自然数里,不是奇数就是偶数。
找一找
27
45
65
102
147
96
3的倍数
5的倍数
用哪一种盒子能正好装完?
本课小结
本节课我们主要学习了2,3,5的倍数,同学们知道它们的倍数各有什么特征了吗?同桌之间互相说一说。